第12回光風会ゴルフコンペ  スタート組み合わせ表  東西コース
No スタート 氏名 回生 氏名 回生 氏名 回生 氏名 回生
1 8:00 小田耕嗣 25 藤原宏典 25 杉浦正敏 25
2 8:06 内藤準一郎 13 岩瀬寿夫 13 酒井康宏 32
3 8:12 笠原洋助 13 浅井征利 13 大林久美栄 13
4 8:18 榎本喜世和 18 山本芳孝 18 細野弘造 18 岡本潤二 18
5 8:24 長木嘉宏 18 東 賀康 18 内藤政子 18
6 8:30 大須賀満喜男 5 寺部良夫 4
7 8:36 黒田三代子 5 乙部美志子 5 三宅康彦 5
8 8:42 近藤徳浩 8 今泉 秀 8 布藤雅彦 8 渡辺 敏 8
9 8:48 赤塚只男 9 河合文雄 9 近藤隆洋 9 武本岩生 9
10 8:54 大江一二三 9 早瀬和代 9 大井 烝 9 山口 弘 9
11 9:00 河合潤二 9 山本一光 9 竹本健一郎 9 神谷昌行 9
12 9:06 藤代勝也 9 大林典治 9 神谷敞俊 9
13 9:12 柴田功巳 22 山本佳樹 22 高橋恵子 22 小島 晃 22
14 9:18 浦部京子 29 大河佳靖 29 市川和正 29 山口みどり 29
15 9:24 鶴田邦雄 29 夏目和幸 29 山本文雄 29
16 9:30 波多野実 31 位高光俊 31 鶴井彰子 31 小田伊佐浩 31
17 9:36 杉田 茂 26 竹本 潤 26 外山朝子 26 田中 毅 35
18 9:42 千葉 章 26 斉藤節子 26 鷹野琢也 26
19 9:48 久松広光 25 幾田利行 25 榊原泰二 25 中野 隆 25
20 9:54
21 10:00
最新組み合わせ表と他コース組み合わせはホームページで公開中
http://yui.or.jp/~sugimasa/hikari/top.htm
第12回光風会ゴルフコンペ  スタート組み合わせ表  西北コース
No スタート 氏名 回生 氏名 回生 氏名 回生 氏名 回生
1 8:00 長坂幸久 25 中野茂久 25 川島康弘 25 鈴木 誠 25
2 8:06 大谷晏郭 15 片桐逸司 15 伊藤之勇 15 水鳥和代 15
3 8:12 浅野 桂 11 金田豊作 11 近藤元重 11
4 8:18 白井錠一 11 本井成治 11 清水登美 11 河合俊康 11
5 8:24 岡田道雄 11 白井嘉久 11 村田定男 11
6 8:30 小林和利 19 阿久津全孝 19 井指妙子 19 牧野早苗 19
7 8:36 福山与助 19 高橋孝政 19 高橋陽子 21 深津一子 19
8 8:42 鈴木哲子 19 鈴木敏子 19 松野美和子 19 山口久代 20
9 8:48 都築 進 19 初沢良博 19 石川正紀 19
10 8:54 塩野雅弘 16 竹本亮太郎 16 杉野 豊 16 加藤光昭 16
11 9:00 渡辺正司 16 中野真一 16 中野美代子 16
12 9:06 松本健一 16 鳥居忠幸 16 岩瀬啓子 16
13 9:12 竹本泰弐 16 木戸柾好 16 大竹ちづ子 16
14 9:18 上林成行 20 中 幹夫 20 生駒二三雄 20
15 9:24 鵜居良久 20 朝比奈正行 20 近藤雄一 20 生駒敦子 28
16 9:30 真木泰司 20 星野裕幸 20 細井経男 20
17 9:36 伊藤直美 21 杉田 隆 21 杉浦 武 21
18 9:42 渡辺洋子 21 岡田佳孝 21 田中 真 21
19 9:48 本多寛行 27 足立 修 27 鈴木友仁 27
20 9:54 清 匡宏 27 山本昌章 27 堀川浩平 53
21 10:00
最新組み合わせ表と他コース組み合わせはホームページで公開中
http://yui.or.jp/~sugimasa/hikari/top.htm
第12回光風会ゴルフコンペ  スタート組み合わせ表  北東コース
No スタート 氏名 回生 氏名 回生 氏名 回生 氏名 回生
1 8:00 新美一友 25 佐藤行弘 25 藤原清治 25
2 8:06 山本市治 17 小原利晃 17 河口正八郎 17
3 8:12 平野芳正 14 太田勝己 14 木村吉行 14 山川公子 14
4 8:18 佐竹正安 14 石原義徳 14 高木雅子 14
5 8:24 加藤吉明 14 関 和昭 14 伊藤文雄 14 荒川時子 14
6 8:30 川口幸明 14 辻 和弥 14 西川 清 14 土屋浩子 14
7 8:36 生駒利夫 14 小林一仁 14 大木直美 14
8 8:42 鈴木征夫 10 大岩章二 10 山本陽三 10
9 8:48 中村大八郎 10 西村充良 10 生田祥郎 10 清水達郎 10
10 8:54 木全弘之 10 大林祐二 10 合田章吾 10
11 9:00 竹野君孝 24 星川義典 24 磯貝 勝 24 杉浦基之 24
12 9:06 横田光正 24 小林康樹 24 梅原 淳 24
13 9:12 岩瀬 東 24 長沢明彦 24 白井善久 24
14 9:18 戸苅章博 24 井上邦彦 24 栗田政志 24 竹本操子 24
15 9:24 井上昭雄 7 梅田知男 7 廣松義正 7 宮道昌幸 7
16 9:30 堀内通夫 7 中尾裕幸 7 土方 親 7 牧田直義 7
17 9:36 石黒信義 7 石黒坦史 7 竹本 弘 7 小林則雄 7
18 9:42 竹本和是 7 吉川庄三 7 川口千代 7 柴田義章 7
19 9:48 本田宣雄 12 井田隆夫 12 榊原矩幸 12 伊東直樹 12
20 9:54 大林あさ子 12 熊谷直克 12 岩見周和 12 池田善春 12
21 10:00
最新組み合わせ表と他コース組み合わせはホームページで公開中
http://yui.or.jp/~sugimasa/hikari/top.htm